Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim HS1 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Jaap Edenlaan 1 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10899 |
Wedstijdnummerintern | 52822 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | 12 |
Uitscore | 20 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Softbal Senioren Heren Wedstrijdsport Regulier |
Categorie | B |
Wedstrijddatetime | 2017-04-21T20:00:00+0200 |
Wedstrijddatum | 2017-04-21 |
Wedstrijddatumopgemaakt | 21 apr |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 120 |
Speltype | Softbal |
Aanduiding | Softbal Senioren Heren Wedstrijdsport Regulier |
Poulecode | 2407 |
Poule | B |
Thuisteamid | 574 |
Thuisteam | Kinheim HS1 |
Uitteamid | 963 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spaarnwoude HS1 - Kinheim HS1 | 22 mei 2015 | 12 - 9 |
Kinheim HS1 - Spaarnwoude HS1 | 22 jun 2015 | 11 - 1 |
Kinheim HS1 - Spaarnwoude HS1 | 27 mei 2016 | 19 - 9 |
Spaarnwoude HS1 - Kinheim HS1 | 26 aug 2016 | 2 - 12 |
Kinheim HS1 - Spaarnwoude HS1 | 19 sep 2016 | 7 - 8 |
Kinheim HS1 - Spaarnwoude HS1 | 21 apr 2017 | 12 - 20 |
Spaarnwoude HS1 - Kinheim HS1 | 7 jul 2017 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim HS1 | Spaarnwoude HS1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 36% | 26% |
% thuis gewonnen | 40% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Balm, Arnold | Teamspeler | |
Bouma, Rick | Teamspeler | |
Kruidenberg, Dennis | Teamspeler | |
Kruize, Siebe | Teamspeler | |
Meijer, Menne | Teamspeler | |
Mimoso, Michael | Teamspeler | |
Minken, Tomas | Teamspeler | |
Nunen, Mike van | Teamspeler | |
Ommeren, Jerry van | Teamspeler | |
Ommeren, Jerry van | Overige staf | Teammanager |
Rover, Robin de | Teamspeler | |
Siriskandarajah, Dé | Teamspeler | |
Siriskandarajah, Dé | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie