Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:30 | Softbalveld | samen met Aspiranten 1 |
Woensdag | ntb | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam North Stars HB U15-2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 139 | 29 | |
2 | Urbanus HB U15-1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 111 | 25 | |
3 | Kinheim HB U15-2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 19 | |
4 | Cromtigers HB U15-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 15 | |
5 | Rooswijk HB U15-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 | |
6 | The Herons HB U15-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | -45 | 10 | |
7 | Flying Petrels HB U15-1 | 15 | 2 | 1 | 12 | -126 | 5 | |
8 | Rangers HB U15-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | -165 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Diepstraten, Joris | |
Germans, Tijn | |
Lub, Mannes | |
Schaap, Noah |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Lub, Michel |