Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:30 | Softbalveld | samen met Aspiranten 1 |
Woensdag | ntb | Pitcher-Catcher training |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam North Stars HB U15-2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 135 | 29 | |
2 | Urbanus HB U15-1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 105 | 27 | |
3 | Kinheim HB U15-2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 45 | 23 | |
4 | Cromtigers HB U15-1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 19 | |
5 | Rooswijk HB U15-1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | 16 | |
6 | The Herons HB U15-2 | 16 | 5 | 2 | 9 | -38 | 12 | |
7 | Flying Petrels HB U15-1 | 17 | 2 | 1 | 14 | -144 | 5 | |
8 | Rangers HB U15-1 | 16 | 0 | 1 | 15 | -166 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie