Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:30 | Softbalveld | samen met Aspiranten 1 |
Woensdag | ntb | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix HB U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
2 | Kinheim HB U15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
3 | The Herons HB U15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 4 | |
4 | DSS HB U15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
5 | Cromtigers HB U15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 2 | |
6 | Onze Gezellen HB U15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | |
7 | RCH-Pinguins HB U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
8 | Double Stars Heiloo HB U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Diepstraten, Joris |
|
Germans, Tijn |
|
Lub, Mannes |
|
Remans, Tijn |
|
Schaap, Ilia |
|
Smorenburg, Casper |
|
Taylor, Milo |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jager, Toine |
|
Lub, Michel |
|