Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:30 | DSS Softbalveld | teamtraining |
Dinsdag | 20:00-20:45 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Donderdag | 18:00-20:00 | Softbalveld | teamtraining |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gophers SB U15-1 | 30 | 26 | 0 | 4 | 179 | 52 |
2 | Kinheim SB U15-1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 82 | 34 |
3 | Herons/Pirates | 26 | 14 | 0 | 12 | 75 | 28 |
4 | Jeka SB U15-1 | 20 | 9 | 0 | 11 | -100 | 18 |
5 | Tex Town Tigers SB U15-1 | 24 | 9 | 0 | 15 | -23 | 18 |
6 | Alphabirds SB U15-1 | 24 | 1 | 0 | 23 | -213 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Bakker, Liesa |
|
Beest, Louise ter |
|
Cremer, Maddy |
|
Guit, Mare |
|
Korstjens, Fien |
|
Kuhlmann, Bente |
|
Mulder, Veerle |
|
Oijen, Summer van |
|
Presburg, Amber |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Cremer, René | Technische staf |
|
Steen, Dewi van der | Technische staf |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.