Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 15:30-16:30 | Zaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DVH Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoofddorp Pioniers White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinheim BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia Haarlem BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spaarnwoude BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thamen BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TIW Survivors Diemen BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vennep Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie