Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 15:30-16:30 | Zaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. The Flags BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kinheim BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | RCH-Pinguins BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Rooswijk Tigers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Spaarnwoude BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Vennep Eagles | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Naam | Foto |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Driel Krol, Bas van |
|
Meijer, Tim |
|