Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 15:30-16:30 | Zaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim BM1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
2 | DSS BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
3 | DVH BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Spaarnwoude BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Vennep Flyers BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Onze Gezellen BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Thamen BM1 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Ligt, Dave de |
|