Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:45-21:00 | Softbalveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Haarlem DS4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 |
2 | DSS DS3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 12 |
3 | RCH-Pinguins DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 |
4 | Onze Gezellen DS4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
5 | Kinheim DS1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
6 | The Herons DS1 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 7 |
7 | Alcmaria Victrix DS1 | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 5 |
8 | BSC Almere DS2 | 8 | 0 | 0 | 8 | -81 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Technische staf | Coach |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Naam | Foto |
---|---|
Broek, Laura van den |
|
Claassen, Nina |
|
Eijgenhuijsen, Nanda |
|
Eijk, Nancy Van |
|
Lodder, Nancy |
|
Stoots, Simone |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.