Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:45-21:00 | Softbalveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Catch DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Centrals/UVV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheetahs DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HCAW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hilversum Hurricanes DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinheim DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympia Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROEF! DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparks Haarlem DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Aguilera Zayas, Melany |
|
Beijnsberger, Indy |
|
Beijnsberger, Sara |
|
Cashoek, Joy |
|
Groot, Isis de |
|
Guit, Noor |
|
Heijden, Olivia van der |
|
Heuvel, Fleur van den |
|
Philippo, Tessa |
|
Telleman, Megan |
|
Wessel, Sanna |
|