Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-20:15 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Dinsdag | 20:00-21:45 | Softbalveld | teamtraining |
Donderdag | 19:30-21:30 | Softbalveld | teamtraining |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 130 | 38 |
2 | Centrals/UVV DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 89 | 34 |
3 | HCAW DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 48 | 31 |
4 | Kinheim DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 75 | 28 |
5 | Onze Gezellen DS3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 26 |
6 | Cheetahs DS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | -3 | 21 |
7 | ROEF! DS2 | 21 | 8 | 0 | 13 | -43 | 16 |
8 | Caribe DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | -23 | 16 |
9 | Catch DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | -44 | 14 |
10 | Hilversum Hurricanes DS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | -71 | 14 |
11 | Sparks Haarlem DS3 | 21 | 6 | 1 | 14 | -54 | 9 |
12 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | -140 | 7 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Aguilera Zayas, Melany |
|
Beijnsberger, Indy |
|
Beijnsberger, Sara |
|
Cashoek, Joy |
|
Groot, Isis de |
|
Guit, Noor |
|
Heijden, Olivia van der |
|
Heuvel, Fleur van den |
|
Philippo, Tessa |
|
Telleman, Megan |
|
Wessel, Sanna |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Groot, Ruben de | Technische staf |
|
Telleman, Roland | Technische staf |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.