Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-21:00 | Softbalveld | teamtraining |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Haarlem DS4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 |
2 | Amsterdam Pirates DS3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 |
3 | Alcmaria Victrix DS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -9 | 6 |
4 | RCH-Pinguins DS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 6 |
5 | DSS DS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
6 | Onze Gezellen DS4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -23 | 6 |
7 | Kinheim DS2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | DVH DS3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
9 | Odiz Frogs DS1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 0 |
10 | Hoofddorp Pioniers DS2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -46 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Broek, Laura van den |
|
Claassen, Nina |
|
Corel, Marielle |
|
Eijgenhuijsen, Nanda |
|
Eijk, Nancy Van |
|
Lodder, Nancy |
|
Stoots, Simone |
|
Wessel, Amber |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |