Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-21:00 | Softbalveld | teamtraining |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVH DS3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 70 | 23 |
2 | Amsterdam Pirates DS3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 70 | 21 |
3 | Sparks Haarlem DS4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 21 |
4 | RCH-Pinguins DS1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 70 | 20 |
5 | Kinheim DS2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 | 14 |
6 | DSS DS1 | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 14 |
7 | Alcmaria Victrix DS1 | 14 | 6 | 0 | 8 | -27 | 12 |
8 | Onze Gezellen DS4 | 12 | 4 | 0 | 8 | -42 | 8 |
9 | Odiz Frogs DS1 | 14 | 3 | 0 | 11 | -75 | 6 |
10 | Hoofddorp Pioniers DS2 | 14 | 0 | 1 | 13 | -127 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Broek, Laura van den |
|
Claassen, Nina |
|
Corel, Marielle |
|
Eijgenhuijsen, Nanda |
|
Eijk, Nancy Van |
|
Lodder, Nancy |
|
Sanden, Barbara van de |
|
Stoots, Simone |
|
Wessel, Amber |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |