Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Merel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Foto |
---|---|
Hendriks, Liesbeth |
|
Jager, Merel |
|
Jonkhoff, Lucia |
|
Koster, Tineke |
|
Lambert, Marjolein |
|
Nederend, Sanne van het |
|
Oostdijk, Jacqueline |
|
Rooij, Ingrid van |
|
Slot, Milly |
|
Starre, Hannah v/d |
|
Steenmeijer, Mirthe |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVH DS2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 20 |
2 | RCH-Pinguins DS3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 17 |
3 | Olympia Haarlem DS3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 13 |
4 | RCH-Pinguins DS2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 12 |
5 | Double Stars Heiloo DS1 | 10 | 6 | 0 | 4 | -9 | 12 |
6 | H.S.V. The Flags DS1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 |
7 | The Herons DS2 | 10 | 4 | 0 | 6 | -17 | 8 |
8 | Flying Petrels DS1 | 11 | 3 | 1 | 7 | -30 | 7 |
9 | Quick Amsterdam DS2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -25 | 6 |
10 | Kinheim/DSS DS2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -30 | 2 |
11 | BSC Almere DS4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -85 | 0 |
Geen informatie