Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:30 | DSS veld | |
Donderdag | 19:30-21:30 | DSS veld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers H2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 43 | 32 |
2 | UVV H1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 34 | 29 |
3 | Twins H2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 55 | 28 |
4 | Neptunus Tridents H2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 18 | 27 |
5 | Sparks Haarlem H1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 8 | 26 |
6 | Euro Stars H1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 67 | 25 |
7 | HCAW H2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 6 | 24 |
8 | DSS/Kinheim H2 | 22 | 12 | 0 | 10 | -17 | 24 |
9 | Wassenaar H1 | 22 | 8 | 0 | 14 | -34 | 16 |
10 | Amsterdam Pirates H2 | 22 | 8 | 0 | 14 | -34 | 16 |
11 | Jeka H1 | 22 | 7 | 1 | 14 | -36 | 15 |
12 | Herons/Alcmaria Victrix H1 | 22 | 1 | 0 | 21 | -110 | 2 |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW H2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 |
2 | Amsterdam Pirates H2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 |
3 | DSS/Kinheim H2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
4 | Wassenaar H1 | 6 | 4 | 0 | 2 | -7 | 16 |
5 | Jeka H1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -32 | 12 |
6 | Herons/Alcmaria Victrix H1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Naam | Foto |
---|---|
Blokker, Finn |
|
Cobelens, Sem |
|
Gooijer, Thomas |
|
Heemskerk, Terrance |
|
Hemert, Wesley van |
|
Hollander, Istvan |
|
Kesseler, Joeri |
|
Nagel, Tijmen |
|
Otsen, Germain |
|
Rosario Lopez, Roberto |
|
Selier, Justin |
|
Telleman, Dylan |
|
Toppen, Julian |
|
Wedman, Mart |
|
Willem, Miquel |
|
Zijlstra, Shaquille |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|
Heemskerk, Wouter |
|
Kaart, Hans |
|
Martin, Robert |
|
Nagel, Tijmen |
|
Vink, Peter |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.