Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:30 | DSS veld | |
Donderdag | 19:30-21:30 | DSS veld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofddorp Pioniers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeka H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DSS/Kinheim H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neptunus Tridents H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparks Haarlem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Storks H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Twins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wassenaar H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Blokker, Finn |
|
Cobelens, Sem |
|
Gooijer, Thomas |
|
Hemert, Wesley van |
|
Hollander, Istvan |
|
Kesseler, Joeri |
|
Nagel, Tijmen |
|
Otsen, Germain |
|
Rosario Lopez, Roberto |
|
Selier, Justin |
|
Telleman, Dylan |
|
Toppen, Julian |
|
Wedman, Mart |
|
Zijlstra, Shaquille |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|
Heemskerk, Wouter |
|
Kaart, Hans |
|
Martin, Robert |
|
Vink, Peter |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie