Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:30 | DSS veld | |
Donderdag | 19:30-21:30 | DSS veld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates H2 | 40 | 29 | 0 | 11 | 150 | 58 |
2 | Euro Stars H1 | 38 | 27 | 0 | 11 | 62 | 54 |
3 | Neptunus Tridents H2 | 36 | 25 | 0 | 11 | 106 | 50 |
4 | HCAW H2 | 38 | 24 | 0 | 14 | 52 | 48 |
5 | Sparks Haarlem H1 | 39 | 24 | 0 | 15 | 59 | 48 |
6 | Storks H1 | 38 | 21 | 0 | 17 | -2 | 42 |
7 | Jeka H1 | 38 | 18 | 0 | 20 | -5 | 36 |
8 | Wassenaar H1 | 37 | 14 | 0 | 23 | -23 | 26 |
9 | DSS/Kinheim H2 | 38 | 11 | 0 | 27 | -68 | 22 |
10 | Hoofddorp Pioniers H2 | 38 | 10 | 0 | 28 | -97 | 20 |
11 | Twins H2 | 38 | 6 | 0 | 32 | -234 | 12 |
Naam | Foto |
---|---|
Beest, Ruben ter |
|
Cobelens, Sem |
|
Eshuis, Dylan |
|
Eskes, Bodie |
|
Genderen, Moos van |
|
Goedee, Stijn |
|
Gooijer, Thomas |
|
Hemert, Wesley van |
|
Imming, Tobias |
|
Macaay, Kaydde |
|
Moonen, Perry |
|
Otsen, Germain |
|
Scheer, Nino |
|
Selier, Justin |
|
Smink, Elroy |
|
Telleman, Dylan |
|
Wedman, Mart |
|
Zijlstra, Shaquille |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jager, Dike |
|
Kaart, Hans |
|
Smink, Elroy |
|
Vink, Peter |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.