Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:30 | DSS veld | |
Donderdag | 19:30-21:30 | DSS veld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates H2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 66 | 26 |
2 | Neptunus Tridents H2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 51 | 20 |
3 | Jeka H1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 18 |
4 | Euro Stars H1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 18 |
5 | Sparks Haarlem H1 | 14 | 8 | 0 | 6 | -6 | 16 |
6 | HCAW H2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 10 | 16 |
7 | Storks H1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 |
8 | Hoofddorp Pioniers H2 | 13 | 5 | 0 | 8 | -22 | 10 |
9 | Wassenaar H1 | 15 | 5 | 0 | 10 | -25 | 10 |
10 | DSS/Kinheim H2 | 14 | 3 | 0 | 11 | -35 | 6 |
11 | Twins H2 | 12 | 0 | 0 | 12 | -79 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Beest, Ruben ter |
|
Cobelens, Sem |
|
Eskes, Bodie |
|
Genderen, Moos van |
|
Goedee, Stijn |
|
Gooijer, Thomas |
|
Hemert, Wesley van |
|
Imming, Tobias |
|
Macaay, Kaydde |
|
Moonen, Perry |
|
Otsen, Germain |
|
Scheer, Nino |
|
Selier, Justin |
|
Smink, Elroy |
|
Telleman, Dylan |
|
Wedman, Mart |
|
Zijlstra, Shaquille |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jager, Dike |
|
Kaart, Hans |
|
Smink, Elroy |
|
Vink, Peter |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.