Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:30 | DSS veld | |
Donderdag | 19:30-21:30 | DSS veld |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeka H1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 109 | 36 | |
2 | Neptunus Tridents H2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 111 | 36 | |
3 | DSS/Kinheim H2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 80 | 29 | |
4 | Sparks Haarlem H1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 40 | 29 | |
5 | Euro Stars H1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 66 | 27 | |
6 | Amsterdam Pirates H2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 60 | 25 | |
7 | Storks H1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 22 | |
8 | Onze Gezellen H1 | 22 | 9 | 2 | 11 | -25 | 20 | |
9 | Brabant Twins H2 | 22 | 7 | 0 | 15 | -83 | 14 | |
10 | Hoofddorp Pioniers H2 | 22 | 6 | 0 | 16 | -89 | 12 | |
11 | HCAW H2 | 22 | 6 | 0 | 16 | -66 | 12 | |
12 | Wassenaar H1 | 22 | 0 | 0 | 22 | -237 | -2 |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars H1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 32 | |
2 | DSS/Kinheim H2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 27 | |
3 | Storks H1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 23 | |
4 | Jeka H1 | 10 | 3 | 0 | 7 | -34 | 22 | |
5 | Brabant Twins H2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -46 | 13 | |
6 | Hoofddorp Pioniers H2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -17 | 12 |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
2 | Neptunus Tridents H2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
3 | DSS/Kinheim H2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | |
4 | Euro Stars H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Beest, Ruben ter | |
Broers, Colin | |
Eshuis, Dylan | |
Fahrner, Sol | |
Filius, Jip | |
Genderen, Moos van | |
Hemert, Wesley van | |
Imming, Tobias | |
Isidora, Robert | |
Meinsma, Joris | |
Moonen, Perry | |
Telleman, Dylan | |
Timmer, Bas | |
Willem, Lorenzo |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen | |
Gario, Sherman | |
Kaart, Hans | |
Lubbers, Matthijs | |
Smink, Elroy |