Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:30 | DSS veld | |
Donderdag | 19:30-21:30 | DSS veld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curaçao Neptunus | 29 | 27 | 0 | 2 | 155 | 54 | |
2 | HCAW | 29 | 21 | 0 | 8 | 125 | 42 | |
3 | Amsterdam Pirates | 29 | 18 | 0 | 11 | 59 | 36 | |
4 | Oosterhout Twins | 29 | 14 | 1 | 14 | -8 | 29 | |
5 | Kinheim | 29 | 11 | 0 | 18 | -48 | 22 | |
6 | UVV | 29 | 10 | 1 | 18 | -82 | 21 | |
7 | Worldwide Pharma Logistics Hoofddorp Pioniers | 29 | 10 | 0 | 19 | -62 | 20 | |
8 | RCH-Pinguins | 29 | 4 | 0 | 25 | -139 | 6 |
Naam | Foto |
---|---|
Beest, Ruben ter |
|
Blokker, Finn |
|
Breggen, Milan van der |
|
Broers, Colin |
|
Clara, Robyn |
|
Crouwel, Matis |
|
Eshuis, Dylan |
|
Eskes, Bodie |
|
Finnegan, Aidan |
|
Imming, Tobias |
|
Keur, Nick |
|
Kortstam, Raoell |
|
Maathuis, Thomas |
|
Meer, Sander van der |
|
Meinsma, Joris |
|
Mohamed, Jayden |
|
Nagel, Tijmen |
|
Peels, Rick |
|
Timmermans, Rick |
|
Toemen, Guus |
|
Vork, Moreno |
|
Vries, Pim de |
|
Willem, Lorenzo |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Balk, Jörgen | Teammanager |
|
Kortstam, Raoell | Assistent-Coach |
|
Lammerts, Milan | Manager |
|
Morales Gomez, Al | Pitching Coach |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.