| Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 19:45-21:30 | Stadion |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphians H1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 199 | 77 | 32 | |
| 2 | Kinheim H2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 200 | 102 | 30 | |
| 3 | Orioles H1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 183 | 127 | 25 | |
| 4 | Vennep Flyers H1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 163 | 120 | 22 | |
| 5 | Braves H1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 173 | 165 | 18 | |
| 6 | Storks H2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 156 | 170 | 17 | |
| 7 | Amsterdam Pirates H3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 141 | 183 | 12 | |
| 8 | Grizzlies H1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 192 | 196 | 12 | |
| 9 | RCH-Pinguins H2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 124 | 229 | 10 | |
| 10 | The Herons H1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 68 | 230 | 2 |
Geen informatie
| Naam | Foto |
|---|---|
| Balk, Jörgen |
|
| Balk, Carsten |
|
| Berkhout, Chiel |
|
| Cashoek, Mark |
|
| Driel Krol, Bas van |
|
| Dusschoten, Mathijs van |
|
| Jager, Toine |
|
| Kloeth, Vincent |
|
| Koedijk, Jochem |
|
| Ligt, Dave de |
|
| Lindeman, Erik |
|
| Longhurst, Sam |
|
| Meijer, Tim |
|
| Morales Gomez, Al |
|
| Neijndorff, Ben |
|
| Rübsaam, Cas |
|
| Stuifbergen, Tom |
|
| Tonnon, Thijs |
|
| Vader, Tommy |
|
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Balk, Jörgen | Coach |
|