Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | Stadion |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwijndrecht H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 31 | 8 |
2 | Amsterdam Capitals H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 32 | 8 |
3 | Neptunus H3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 35 | 6 |
4 | Amsterdam Pirates H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 48 | 4 |
5 | Onze Gezellen H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 37 | 4 |
6 | Kinheim H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 35 | 4 |
7 | Braves H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 4 |
8 | RCH-Pinguins H2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 58 | 2 |
9 | BSC Almere H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 38 | 0 |
Geen informatie