Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | Stadion |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphians H1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 155 | 52 | 24 | |
2 | Kinheim H2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 140 | 75 | 22 | |
3 | Orioles H1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 137 | 80 | 19 | |
4 | Vennep Flyers H1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 122 | 94 | 16 | |
5 | Braves H1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 134 | 114 | 14 | |
6 | Amsterdam Pirates H3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 121 | 142 | 10 | |
7 | Storks H2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 103 | 139 | 9 | |
8 | RCH-Pinguins H2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 102 | 161 | 8 | |
9 | Grizzlies H1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 146 | 175 | 8 | |
10 | The Herons H1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 53 | 181 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|
Balk, Carsten |
|
Berkhout, Chiel |
|
Cashoek, Mark |
|
Driel Krol, Bas van |
|
Dusschoten, Mathijs van |
|
Jager, Toine |
|
Kloeth, Vincent |
|
Koedijk, Jochem |
|
Ligt, Dave de |
|
Lindeman, Erik |
|
Longhurst, Sam |
|
Longhurst, Matthew |
|
Meijer, Tim |
|
Morales Gomez, Al |
|
Neijndorff, Ben |
|
Rübsaam, Cas |
|
Stuifbergen, Tom |
|
Tonnon, Thijs |
|
Vader, Tommy |
|
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Balk, Jörgen | Coach |
|