Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | Stadion |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | |
2 | Amsterdam Pirates H3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13 | 4 | |
3 | Alphians H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | |
4 | Kinheim H2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 24 | 4 | |
5 | Braves H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2 | |
6 | Vennep Flyers H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 2 | |
7 | RCH-Pinguins H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | |
8 | Grizzlies H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | |
9 | Storks H2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 0 | |
10 | The Herons H1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 52 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|
Balk, Carsten |
|
Cashoek, Mark |
|
Driel Krol, Bas van |
|
Dusschoten, Mathijs van |
|
Jager, Toine |
|
Kloeth, Vincent |
|
Koedijk, Jochem |
|
Ligt, Dave de |
|
Lindeman, Erik |
|
Longhurst, Sam |
|
Longhurst, Matthew |
|
Meijer, Tim |
|
Morales Gomez, Al |
|
Rübsaam, Cas |
|
Stuifbergen, Tom |
|
Tonnon, Thijs |
|
Vader, Tommy |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Balk, Jörgen | Coach |
|