Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | Stadion |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Navimodal Logistics Zwijndrecht | 16 | 14 | 0 | 2 | 180 | 96 | 28 | |
2 | Neptunus H3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 137 | 107 | 20 | |
3 | Kinheim H2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 176 | 125 | 20 | |
4 | RCH-Pinguins H2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 166 | 150 | 18 | |
5 | Braves H1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 135 | 126 | 16 | |
6 | Amsterdam Capitals H1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 93 | 148 | 13 | |
7 | Onze Gezellen H2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 106 | 132 | 12 | |
8 | BSC Almere H1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 92 | 135 | 9 | |
9 | Amsterdam Pirates H3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 133 | 199 | 6 |
Geen informatie