Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:00-19:30 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Woensdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | teamtraining |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem SB U21-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 104 | 22 |
2 | Zuidvogels SB U21-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 21 |
3 | Amsterdam Pirates SB U21-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 17 |
4 | Dragons/Centrals SB U21-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 |
5 | The Herons SB U21-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 |
6 | Cromtigers SB U21-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 |
7 | Onze Gezellen SB U21-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | -49 | 6 |
8 | Flying Petrels SB U21-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | -79 | 4 |
9 | Kinheim SB U21-1 | 14 | 1 | 2 | 11 | -71 | 4 |
Naam | Foto |
---|---|
Berkel, Bibi van |
|
Berkel, Sophie van |
|
Berkhout, Esmee |
|
Blom, Rikkie |
|
Kok, Nora |
|
Willems, Meintje |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Berkel, Sharon van | Technische staf |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.