Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere SB U21-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 99 | 21 |
2 | Kinheim SB U21-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 93 | 20 |
3 | ROEF! SB U21-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 |
4 | Hoofddorp Pioniers SB U21-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 |
5 | BA Gophers | 11 | 2 | 2 | 7 | -40 | 6 |
6 | Olympia Haarlem SB U21-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -29 | 5 |
7 | Amsterdam Pirates SB U21-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | -25 | 3 |
8 | Quick/HCAW Ravens SB U21-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | -68 | 3 |
9 | Onze Gezellen SB U21-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -85 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Aguilera Zayas, Melany |
|
Beijnsberger, Indy |
|
Beijnsberger, Sara |
|
Cashoek, Joy |
|
Groot, Isis de |
|
Guit, Noor |
|
Heijden, Olivia van der |
|
Heuvel, Fleur van den |
|
Philippo, Tessa |
|
Telleman, Megan |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.