Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:00-19:30 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Woensdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | teamtraining |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim SB U21-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 12 | |
2 | Catch SB U21-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 12 | |
3 | Alphians SB U21-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
4 | Adegeest SB U21-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
5 | SCPB ’22 SB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
6 | Blue Birds SB U21-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -22 | 6 | |
7 | Cromtigers SB U21-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | -46 | 4 | |
8 | Neptunus SB U21-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | -48 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Blazey, Marlena |
|
Geurts, Eliza |
|
Groot, Floortje |
|
Kramer, Annemijn |
|
Pas, Cato |
|
Vliet, Kaat van |
|
Willems, Meintje |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Rikken-Evers, Martine | Technische staf |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.