Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim SB U21-1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 114 | 28 |
2 | Almere SB U21-1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 102 | 26 |
3 | Hoofddorp Pioniers SB U21-1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 19 |
4 | ROEF! SB U21-1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 |
5 | Quick/HCAW Ravens SB U21-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | -43 | 15 |
6 | Olympia Haarlem SB U21-1 | 16 | 6 | 1 | 9 | -17 | 13 |
7 | Amsterdam Pirates SB U21-1 | 16 | 6 | 1 | 9 | -10 | 13 |
8 | BA Gophers | 16 | 4 | 2 | 10 | -37 | 10 |
9 | Onze Gezellen SB U21-1 | 16 | 1 | 0 | 15 | -146 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoofddorp Pioniers SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kinheim SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROEF! SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Aguilera Zayas, Melany |
|
Beijnsberger, Indy |
|
Beijnsberger, Sara |
|
Cashoek, Joy |
|
Groot, Isis de |
|
Guit, Noor |
|
Heijden, Olivia van der |
|
Heuvel, Fleur van den |
|
Philippo, Tessa |
|
Telleman, Megan |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.