Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:00-19:30 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Woensdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | teamtraining |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem SB U21-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 140 | 28 |
2 | Amsterdam Pirates SB U21-2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 25 |
3 | Zuidvogels SB U21-1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 23 |
4 | Cromtigers SB U21-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 13 |
5 | Houten Dragons SB U21-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 13 |
6 | The Herons SB U21-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | -17 | 12 |
7 | Onze Gezellen SB U21-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | -56 | 6 |
8 | Flying Petrels SB U21-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | -108 | 4 |
9 | Kinheim SB U21-1 | 16 | 1 | 2 | 13 | -87 | 4 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Berkel, Bibi van |
|
Berkel, Sophie van |
|
Berkhout, Esmee |
|
Blom, Rikkie |
|
Kok, Nora |
|
Willems, Meintje |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Berkel, Sharon van | Technische staf |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.