Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sharon van | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Pirates SB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cromtigers SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flying Petrels SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Herons SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dragons/Centrals SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinheim SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympia Haarlem SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zuidvogels SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Berkel, Sophie van |
|
Berkhout, Esmee |
|
Blom, Rikkie |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.