Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphians SB U21-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 29 | 26 | 7 | |
2 | Kinheim SB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 25 | 29 | 6 | |
3 | Catch SB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 25 | 16 | 6 | |
4 | Adegeest SB U21-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 3 | |
5 | Blue Birds SB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 47 | -17 | 2 | |
6 | Cromtigers SB U21-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 49 | -18 | 2 | |
7 | SCPB ’22 SB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Neptunus SB U21-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 67 | -36 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen SB U21-1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 118 | 29 | |
2 | Cromtigers SB U21-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 21 | |
3 | Zuidvogels-Ravens U21-2 | 16 | 9 | 0 | 7 | -5 | 18 | |
4 | The Herons SB U21-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 15 | |
5 | UVV SB U21-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | -13 | 14 | |
6 | Flying Petrels SB U21-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | -64 | 3 | |
7 | Kinheim SB U21-2 | 15 | 1 | 0 | 14 | -118 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie