Dag | Tijd | Veld |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampen, Judith van | Technische staf | Coach |
Kramer, Bart Jan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers SB U15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 81 | 63 | 18 | 10 |
2 | Amsterdam Pirates SB U15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 81 | 66 | 15 | 10 |
3 | Cromtigers SB U15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | 87 | 6 | 8 |
4 | Onze Gezellen SB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 65 | 2 | 6 |
5 | Blue Birds SB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 71 | -7 | 4 |
6 | Kinheim SB U15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 61 | 88 | -27 | 0 |
7 | Ban-Topa SB U15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ban-Topa SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Birds SB U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinheim SB U15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Dorlandt, Lisa |
|
Groot, Floortje |
|
Presburg, Amber |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.