Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim H3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 12 |
2 | Houten Dragons H1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 10 |
3 | Caribe H1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 |
4 | Alphians H1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 |
5 | Hazenkamp H2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 |
6 | UVV H2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
7 | Onze Gezellen H2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -32 | 6 |
8 | RCH-Pinguins H2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 4 |
9 | Amsterdam Capitals H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -61 | 0 |
10 | Amsterdam Pirates H3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -47 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Carsten |
|
Balk, Jörgen |
|
Cashoek, Mark |
|
Driel Krol, Bas van |
|
Dusschoten, Mathijs van |
|
Jager, Toine |
|
Jelsma, Wilfred |
|
Kloeth, Vincent |
|
Ligt, Dave De |
|
Lindeman, Erik |
|
Longhurst, Matthew |
|
Longhurst, Sam |
|
Meijer, Tim |
|
Rübsaam, Cas |
|
Tonnon, Thijs |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|