Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe H1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 80 | 26 |
2 | Houten Dragons H1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 91 | 24 |
3 | Kinheim H3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 64 | 24 |
4 | Alphians H1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 38 | 22 |
5 | RCH-Pinguins H2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 40 | 20 |
6 | Hazenkamp H2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 |
7 | Onze Gezellen H2 | 18 | 6 | 1 | 11 | -73 | 13 |
8 | UVV H2 | 16 | 6 | 0 | 10 | -13 | 10 |
9 | Amsterdam Pirates H3 | 18 | 4 | 1 | 13 | -72 | 9 |
10 | Amsterdam Capitals H1 | 16 | 1 | 0 | 15 | -163 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Carsten |
|
Balk, Jörgen |
|
Cashoek, Mark |
|
Driel Krol, Bas van |
|
Dusschoten, Mathijs van |
|
Jager, Toine |
|
Jelsma, Wilfred |
|
Kloeth, Vincent |
|
Ligt, Dave De |
|
Lindeman, Erik |
|
Longhurst, Matthew |
|
Longhurst, Sam |
|
Meijer, Tim |
|
Morales Gomez, Al |
|
Rübsaam, Cas |
|
Tonnon, Thijs |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|