Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 14:45-16:00 | Jeugd/Softbalveld | |
Woensdag | 16:10-16:40 | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVH HB U12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 |
2 | Rangers HB U12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 |
3 | H.S.V. The Flags HB U12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -20 | 5 |
4 | DSS HB U12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
5 | Kinheim HB U12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
6 | Thamen HB U12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -37 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerssens, Ewout | Technische staf | Coach |
Vliet, Sebastiaan van | Technische staf | Coach |