Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 14:45-16:00 | Jeugd/Softbalveld | |
Woensdag | 16:10-16:40 | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere HB U12-2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 92 | 24 |
2 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 24 |
3 | Flying Petrels HB U12-1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 76 | 23 |
4 | Kinheim HB U12-4 | 13 | 5 | 1 | 7 | -11 | 11 |
5 | Urbanus HB U12-2 | 12 | 5 | 0 | 7 | -23 | 10 |
6 | Sullivan's Green Devils HB U12-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | -30 | 8 |
7 | Amsterdam Pirates HB U12-3 | 13 | 4 | 0 | 9 | -4 | 8 |
8 | Amsterdam North Stars HB U12-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | -56 | 4 |
9 | The Herons HB U12-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | -106 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Dijk, Calle Van | Teamspeler |
|
Dusschoten, Liam van | Teamspeler |
|
Koster, Sophie | Teamspeler |
|
Meijer, Joakim | Teamspeler |
|
Schaap, Lev | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Driel Krol, Bas van | Technische staf |
|
Meijer, Tim | Technische staf |
|
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf |
|