• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H126 mrt. 20160 - 0
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H18 apr. 20170 - 0
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H13 jun. 20172 - 0
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H14 jun. 20172 - 12
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H123 sep. 20171 - 2
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H124 sep. 20177 - 3
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H15 mei 20183 - 4
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H16 mei 20187 - 2
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H115 sep. 20187 - 9
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H116 sep. 20184 - 3
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H130 mrt. 20190 - 0
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H125 mei 20192 - 6
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H126 mei 20193 - 4
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H121 sep. 20191 - 2
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H122 sep. 20195 - 7
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H125 jul. 20202 - 9
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H126 jul. 202011 - 1
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H13 jul. 20218 - 8
    Kinheim H1 - RCH-Pinguins H110 jul. 20214 - 5
    RCH-Pinguins H1 - Kinheim H111 jul. 20215 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKinheim H1RCH-Pinguins H1
    Thuis gewonnen119112
    Uit gewonnen103103
    % gewonnen52%52%
    % thuis gewonnen56%55%
    % uit gewonnen47%49%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler