Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H4 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Jaap Edenlaan 1 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 20 jun. 2018 | 9 - 13 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 14 sep. 2018 | 7 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | RCH-Pinguins H2 |
Thuis gewonnen | 33 | 20 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 64% | 33% |
% thuis gewonnen | 68% | 39% |
% uit gewonnen | 59% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Tom | Teamspeler | |
Dijen, Finn van | Teamspeler | |
Janse, Arne | Teamspeler | |
Kieft, Ward | Teamspeler | |
Kouwen, Arnoud van | Technische staf | Coach |
Kouwen, Daaf van | Teamspeler | |
Kouwen, Joppe van | Teamspeler | |
Otsen, Nick | Teamspeler | |
Wingen, Quirijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | |
Cremer, René | Teamspeler | |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | |
Jager, Toine | Teamspeler | |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | |
Longhurst, Robin | Teamspeler | |
Longhurst, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Mulder, Renso | Teamspeler | |
Tonnon, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.