Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odiz Frogs SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 18 apr. 2015 | 16 - 5 |
Kinheim SB U21-1 - Odiz Frogs SB U21-1 | 21 jun. 2015 | 17 - 7 |
Odiz Frogs SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 12 sep. 2015 | 3 - 5 |
Odiz Frogs SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 3 jul. 2016 | 4 - 10 |
Kinheim SB U21-1 - Odiz Frogs SB U21-1 | 3 jul. 2016 | 13 - 11 |
Kinheim SB U21-1 - Odiz Frogs SB U21-1 | 7 mei 2017 | 8 - 16 |
Odiz Frogs SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 11 jun. 2017 | 14 - 6 |
Odiz Frogs SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 26 mei 2019 | 9 - 13 |
Kinheim SB U21-1 - Odiz Frogs SB U21-1 | 22 sep. 2019 | 15 - 7 |
Kinheim SB U21-1 - Odiz Frogs SB U21-1 | 13 sep. 2020 | 17 - 5 |
Kinheim SB U21-1 - Odiz Frogs SB U21-1 | 12 sep. 2021 | 16 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odiz Frogs SB U21-1 | Kinheim SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 39 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 47% | 65% |
% thuis gewonnen | 50% | 73% |
% uit gewonnen | 46% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |