Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Slokker | Plaatscheidsrechter |
F. (Finn) Stuiver | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen HB U15-2 - Kinheim HB U15-1 | 8 jul. 2021 | 3 - 23 |
Kinheim HB U15-1 - Thamen HB U15-2 | 5 sep. 2021 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-2 | Kinheim HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 37 |
Uit gewonnen | 25 | 39 |
% gewonnen | 46% | 67% |
% thuis gewonnen | 47% | 68% |
% uit gewonnen | 45% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Joep van | Teamspeler | |
Ravelli, Levi | Teamspeler | |
Schaap, Noah | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Manager |
Snater, Yves | Teamspeler | |
Wetering, Jan Willem v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sjoerd van | Technische staf | Coach |
Idema, Peter | Teamspeler | |
Kenter, Neill | Teamspeler | |
Rekum, Mike van | Technische staf | Coach |
Rekum, Noa van | Teamspeler | |
Roosendaal, Ralph | Teamspeler | |
Voges, Kas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.