Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparks Haarlem H1 |
Accommodatienaam | Noordersportpark |
Adres | Mr. J. Gerritszlaan (ingang Melkerijpad) 0 |
Plaats | 2024KE HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5255675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Timmermans | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Marwin) Kleinmoedig | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 25 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 9 apr. 2017 | 0 - 0 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 30 jun. 2017 | 7 - 0 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 1 jul. 2017 | 7 - 5 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 10 sep. 2017 | 17 - 2 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 12 sep. 2017 | 4 - 2 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 25 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 31 mrt. 2018 | 3 - 5 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 6 jul. 2018 | 7 - 1 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 8 jul. 2018 | 1 - 13 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 18 aug. 2018 | 3 - 2 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 19 aug. 2018 | 0 - 7 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 30 mrt. 2019 | 0 - 0 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 11 mei 2019 | 3 - 11 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 12 mei 2019 | 3 - 4 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 15 aug. 2020 | 4 - 5 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 16 aug. 2020 | 12 - 11 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 21 aug. 2021 | 10 - 3 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 22 aug. 2021 | 12 - 11 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 11 jun. 2022 | 1 - 10 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 12 jun. 2022 | 16 - 5 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 29 apr. 2023 | 8 - 1 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 30 apr. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparks Haarlem H1 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 84 | 113 |
Uit gewonnen | 54 | 101 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Eskes, Bodie | Teamspeler | |
Genderen, Moos van | Teamspeler | |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | |
Imming, Tobias | Teamspeler | |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | |
Telleman, Dylan | Teamspeler | |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
By, Mees de | Teamspeler | Pitcher |
Clasen, Julian | Teamspeler | |
Guntekin, Arno | Teamspeler | |
Guntekin, Yasar | Teamspeler | |
Hetem, Mitchell | Teamspeler | |
Hetem, Rick | Technische staf | Coach |
Heus, Joffrey | Teamspeler | |
Hoek, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Duko | Teamspeler | Korte stop |
Kaart, Tom | Teamspeler | |
Kruyning, Calvin | Teamspeler | |
Osinga, Jimmy | Teamspeler | Pitcher |
Pirovano, Wessel | Teamspeler | |
Rosario Lopez, Roberto | Teamspeler | |
Semeleer, Calvin | Teamspeler | |
Zwaal, Rutger | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.