Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparks Haarlem H1 |
Accommodatienaam | Noordersportpark |
Adres | Mr. J. Gerritszlaan (ingang Melkerijpad) 0 |
Plaats | 2024KE HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5255675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 25 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 9 apr. 2017 | 0 - 0 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 30 jun. 2017 | 7 - 0 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 1 jul. 2017 | 7 - 5 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 10 sep. 2017 | 17 - 2 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 12 sep. 2017 | 4 - 2 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 25 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 31 mrt. 2018 | 3 - 5 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 6 jul. 2018 | 7 - 1 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 8 jul. 2018 | 1 - 13 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 18 aug. 2018 | 3 - 2 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 19 aug. 2018 | 0 - 7 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 30 mrt. 2019 | 0 - 0 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 11 mei 2019 | 3 - 11 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 12 mei 2019 | 3 - 4 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 15 aug. 2020 | 4 - 5 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 16 aug. 2020 | 12 - 11 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 21 aug. 2021 | 10 - 3 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 22 aug. 2021 | 12 - 11 |
Sparks Haarlem H1 - Kinheim H1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Kinheim H1 - Sparks Haarlem H1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparks Haarlem H1 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 72 | 99 |
Uit gewonnen | 48 | 94 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Blokker, Finn | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Heemskerk, Terrance | Teamspeler | |
Heemskerk, Wouter | Technische staf | Coach |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | |
Hollander, Istvan | Teamspeler | |
Kaart, Hans | Technische staf | Manager |
Kesseler, Joeri | Teamspeler | |
Martin, Robert | Technische staf | Coach |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | |
Telleman, Dylan | Teamspeler | |
Toppen, Julian | Teamspeler | |
Vink, Peter | Technische staf | Manager |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Willem, Miquel | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jesse v/d | Teamspeler | |
By, Mees de | Teamspeler | Pitcher |
Dautzenberg, Mitchel | Teamspeler | |
Guntekin, Arno | Teamspeler | |
Guntekin, Yasar | Teamspeler | |
Hetem, Mitchell | Teamspeler | |
Hetem, Rick | Technische staf | Coach |
Heus, Joffrey | Teamspeler | |
Hoek, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Duko | Teamspeler | Korte stop |
Melis, Damian | Teamspeler | |
Nieveld, Kevin | Teamspeler | |
Osinga, Jimmy | Teamspeler | Pitcher |
Pelt, Siebe van | Teamspeler | |
Pirovano, Wessel | Teamspeler | |
Schiltman, Tjitske | Technische staf | Teammanager |
Semeleer, Calvin | Teamspeler | |
Stut, Lennart | Technische staf | Coach |
Wernik, Michael | Teamspeler | |
Zonneveld, Jerry | Teamspeler | |
Zwaal, Rutger | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.