Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | Braves H1 |
Thuis gewonnen | 39 | 41 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 62% | 55% |
% thuis gewonnen | 67% | 63% |
% uit gewonnen | 57% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariës, Robert | Teamspeler | |
Blaaupot, Johan | Teamspeler | |
Borsboom, R.J. | Teamspeler | |
Clemens, M.A. | Teamspeler | |
Groenink, Luke | Teamspeler | |
Jager, T.C.A. | Teamspeler | |
Pijl, M. van der | Overige staf | Teammanager |
Pijl, T.L. van der | Teamspeler | |
Rasidin, J.E.A. | Teamspeler | |
Rood, A.M. | Teamspeler | |
Rüegg, B. | Teamspeler | |
Steenmijn, G. | Teamspeler | |
Walthie, T.G. | Overige staf | Teammanager |
Zelm, B. van | Teamspeler | |
Zelm, I. van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | |
Cremer, René | Teamspeler | |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | |
Jager, Toine | Teamspeler | |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | |
Longhurst, Robin | Teamspeler | |
Longhurst, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Mulder, Renso | Teamspeler | |
Tonnon, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.