Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Capitals HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 65 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6630516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Loek) Christiani | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam Capitals HB U21-2 - Kinheim HB U21-2 | 14 mei 2022 | 3 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Capitals HB U21-2 | Kinheim HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 75% | 66% |
% thuis gewonnen | 66% | 73% |
% uit gewonnen | 100% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodeman, Jordi | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Teamspeler | |
Hoften, Jonah van | Teamspeler | |
Hogervorst, Rens | Teamspeler | |
Kenselaar, Dean | Teamspeler | |
Luit, Jordy | Teamspeler | |
Pas, Noah | Teamspeler | |
Pas, Sem | Teamspeler | |
Romijn, Berend | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Teammanager |
Smith, Billy | Teamspeler | |
Wetering, Jan Willem v/d | Technische staf | Coach |
Wolf, Floris de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstein, Lucas | Teamspeler | |
Rossen, Gregor | Overige staf | Teammanager |
Rossen, Gregor | Technische staf | Coach |
Scheer, Joey | Teamspeler | |
Scheffer, Casper | Overige staf | Teammanager |
Scheffer, Casper | Technische staf | Assistent-Coach |
Scheffer, Milo | Teamspeler | |
Suà rez, Williams Giovanni | Teamspeler | |
Tegelaar, Elliot | Teamspeler | |
Wonderen, Jesper van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.