Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adegeest HB U21-2 |
Accommodatienaam | Van Beethovenlaan |
Adres | van Beethovenlaan 137 |
Plaats | 2253BH VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5720722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Rademaker | Plaatscheidsrechter |
D.K.J. (Dante) Oskam | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim HB U21-2 - Adegeest HB U21-2 | 23 apr. 2022 | 17 - 0 |
Adegeest HB U21-2 - Kinheim HB U21-2 | 11 jun. 2022 | 3 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adegeest HB U21-2 | Kinheim HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 41% | 64% |
% thuis gewonnen | 43% | 69% |
% uit gewonnen | 39% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodeman, Jordi | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Teamspeler | |
Hoften, Jonah van | Teamspeler | |
Hogervorst, Rens | Teamspeler | |
Kenselaar, Dean | Teamspeler | |
Luit, Jordy | Teamspeler | |
Pas, Noah | Teamspeler | |
Pas, Sem | Teamspeler | |
Romijn, Berend | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Teammanager |
Smith, Billy | Teamspeler | |
Wetering, Jan Willem v/d | Technische staf | Coach |
Wolf, Floris de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronmeijer, Ron | Technische staf | Coach |
Bronmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Dijke, Daniel | Teamspeler | |
Donker, Jasper | Teamspeler | |
Hoexum, Jitze | Teamspeler | |
Hooglander, Jakob | Teamspeler | |
Maar, Seve de | Teamspeler | |
Poudré, Pelle la | Teamspeler | |
Spiegeler, Damian | Teamspeler | |
Stralen, Mink van | Teamspeler | |
Vaessen, Stijn | Teamspeler | |
Walen, Jesse | Teamspeler | |
Zhang, Haihan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.