Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim HB U15-1 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U15-2 - Kinheim HB U15-1 | 10 apr. 2022 | 5 - 22 |
Kinheim HB U15-1 - HCAW HB U15-2 | 22 mei 2022 | 24 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim HB U15-1 | HCAW HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 12 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 67% | 25% |
% thuis gewonnen | 68% | 24% |
% uit gewonnen | 66% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Kiki | Teamspeler | |
Broek, Thijs van den | Teamspeler | |
Hakanson, Jens | Technische staf | Coach |
Hakanson, Lucas | Teamspeler | |
Koenen, Jarno | Technische staf | Coach |
Koster, Siem | Teamspeler | |
Scheffer, Noah | Teamspeler | |
Scheltema, Lennard | Teamspeler | |
Selderijk, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Joep van | Teamspeler | |
Ravelli, Levi | Teamspeler | |
Schaap, Noah | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Manager |
Snater, Yves | Teamspeler | |
Wetering, Jan Willem v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.