Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim SB U21-2 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sharon) van Berkel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim SB U21-2 - Flying Petrels SB U21-1 | 15 mei 2022 | 11 - 4 |
Flying Petrels SB U21-1 - Kinheim SB U21-2 | 28 aug. 2022 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim SB U21-2 | Flying Petrels SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 64% | 21% |
% thuis gewonnen | 57% | 21% |
% uit gewonnen | 71% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Mattos, Isabel | Teamspeler | |
Donkers, Jaimy | Teamspeler | |
Florusse, Joyce | Teamspeler | |
Konijn, Ida | Teamspeler | |
Meijer, Renske | Teamspeler | |
Rhoon, Emma van | Teamspeler | |
Roestenberg, Jasmijn | Teamspeler | |
Roestenberg, Jeroen | Technische staf | Assistent-Coach |
Schippers, Iris | Technische staf | Coach |
Verweij, Lieke | Teamspeler | |
Vries, Demi de | Teamspeler | |
Wijnands, Ruby | Teamspeler | |
Wright, Macyn Reese | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie