Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim SB U21-2 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sharon) van Berkel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim SB U21-2 - Flying Petrels SB U21-1 | 15 mei 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim SB U21-2 | Flying Petrels SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 7 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 50% | 19% |
% thuis gewonnen | 66% | 21% |
% uit gewonnen | 0% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Mattos, Isabel | Teamspeler | |
D'Mattos, Ruel | Technische staf | Coach |
Donkers, Jaimy | Teamspeler | |
Florusse, Joyce | Teamspeler | |
Konijn, Ida | Teamspeler | |
Lever, Nikki | Teamspeler | |
Lever, Robien | Teamspeler | |
Moes, Nina | Teamspeler | |
Rhoon, Emma van | Teamspeler | |
Roestenberg, Jasmijn | Teamspeler | |
Roestenberg, Jeroen | Technische staf | Assistent-Coach |
Schippers, Iris | Technische staf | Coach |
Verweij, Lieke | Teamspeler | |
Vletter, Annika | Teamspeler | |
Vries, Demi de | Teamspeler | |
Wijnands, Ruby | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sharon van | Technische staf | Coach |
Berkhout, Esmee | Teamspeler | |
Blom, Rikkie | Teamspeler | |
Bottelier, Lara | Teamspeler | |
Dirkmaat, Sarah | Teamspeler | |
Ferguson, Nova | Teamspeler | |
Genderen, Malou van | Teamspeler | |
Groot, Nova de | Teamspeler | |
Houben, Noor | Teamspeler | |
Keuning, Anne | Teamspeler | |
Molevelt, Mandy | Teamspeler | |
Straten, Maureen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.