Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Petrels SB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Dop |
Adres | Van IJsendijkstraat 66 |
Plaats | 1442CR PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-435818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Senna) van Holten | Plaatscheidsrechter |
M. (Martin) Kauwen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim SB U21-2 - Flying Petrels SB U21-1 | 15 mei 2022 | 11 - 4 |
Flying Petrels SB U21-1 - Kinheim SB U21-2 | 28 aug. 2022 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Petrels SB U21-1 | Kinheim SB U21-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 21% | 64% |
% thuis gewonnen | 21% | 57% |
% uit gewonnen | 21% | 71% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Mattos, Isabel | Teamspeler | |
Donkers, Jaimy | Teamspeler | |
Florusse, Joyce | Teamspeler | |
Konijn, Ida | Teamspeler | |
Meijer, Renske | Teamspeler | |
Rhoon, Emma van | Teamspeler | |
Roestenberg, Jasmijn | Teamspeler | |
Roestenberg, Jeroen | Technische staf | Assistent-Coach |
Schippers, Iris | Technische staf | Coach |
Verweij, Lieke | Teamspeler | |
Vries, Demi de | Teamspeler | |
Wijnands, Ruby | Teamspeler | |
Wright, Macyn Reese | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.