Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Petrels SB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Dop |
Adres | Van IJsendijkstraat 66 |
Plaats | 1442CR PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-435818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Senna) van Holten | Plaatscheidsrechter |
M. (Martin) Kauwen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim SB U21-2 - Flying Petrels SB U21-1 | 15 mei 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Petrels SB U21-1 | Kinheim SB U21-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 21% | 66% |
% thuis gewonnen | 21% | 75% |
% uit gewonnen | 20% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sharon van | Technische staf | Coach |
Berkhout, Esmee | Teamspeler | |
Blom, Rikkie | Teamspeler | |
Bottelier, Lara | Teamspeler | |
Dirkmaat, Sarah | Teamspeler | |
Ferguson, Nova | Teamspeler | |
Genderen, Malou van | Teamspeler | |
Groot, Nova de | Teamspeler | |
Houben, Noor | Teamspeler | |
Keuning, Anne | Teamspeler | |
Molevelt, Mandy | Teamspeler | |
Straten, Maureen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Mattos, Isabel | Teamspeler | |
D'Mattos, Ruel | Technische staf | Coach |
Donkers, Jaimy | Teamspeler | |
Florusse, Joyce | Teamspeler | |
Konijn, Ida | Teamspeler | |
Lever, Nikki | Teamspeler | |
Lever, Robien | Teamspeler | |
Moes, Nina | Teamspeler | |
Rhoon, Emma van | Teamspeler | |
Roestenberg, Jasmijn | Teamspeler | |
Roestenberg, Jeroen | Technische staf | Assistent-Coach |
Schippers, Iris | Technische staf | Coach |
Verweij, Lieke | Teamspeler | |
Vletter, Annika | Teamspeler | |
Vries, Demi de | Teamspeler | |
Wijnands, Ruby | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.