Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim SB U21-1 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) Telleman | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim SB U21-1 - Quick Amersfoort SB U21-1 | 23 apr. 2022 | 12 - 4 |
Kinheim SB U21-1 - Quick Amersfoort SB U21-1 | 23 apr. 2022 | 15 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim SB U21-1 | Quick Amersfoort SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 8 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 65% | 21% |
% thuis gewonnen | 75% | 22% |
% uit gewonnen | 55% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delissen, Laura | Teamspeler | |
Horst, Erik v/d | Technische staf | Coach |
Koren, Joost | Technische staf | Teammanager |
Onstee, Britt | Teamspeler | |
Oosterling, Chloé | Teamspeler | |
Roy van Zuijdewijn, Millie de | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | |
Talma, Maud | Teamspeler | |
Wouters, Jerome | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguilera Zayas, Melany | Teamspeler | |
Beijnsberger, Indy | Teamspeler | |
Beijnsberger, Sara | Teamspeler | |
Cashoek, Joy | Teamspeler | |
Groot, Isis de | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Guit, Noor | Teamspeler | |
Heijden, Olivia van der | Teamspeler | |
Heuvel, Fleur van den | Teamspeler | |
Philippo, Tessa | Teamspeler | |
Telleman, Megan | Teamspeler | |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.