Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BA Gophers |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Jeroen) Boersen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 30 apr. 2022 | 4 - 19 |
Gophers SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 30 apr. 2022 | 7 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers SB U21-1 | Kinheim SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 37 |
Uit gewonnen | 12 | 26 |
% gewonnen | 63% | 65% |
% thuis gewonnen | 70% | 75% |
% uit gewonnen | 54% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguilera Zayas, Melany | Teamspeler | |
Beijnsberger, Indy | Teamspeler | |
Beijnsberger, Sara | Teamspeler | |
Cashoek, Joy | Teamspeler | |
Groot, Isis de | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Guit, Noor | Teamspeler | |
Heijden, Olivia van der | Teamspeler | |
Heuvel, Fleur van den | Teamspeler | |
Philippo, Tessa | Teamspeler | |
Telleman, Megan | Teamspeler | |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Jeroen | Technische staf | Manager |
Hellenkamp, Donna | Teamspeler | |
Homoet, Alex | Teamspeler | |
Homoet, Alex | Overige staf | Teammanager |
Kuypers, Milou | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.