Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim/DSS DS2 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merel) Jager | Plaatscheidsrechter |
M. (Marjolein) Lambert | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim DS2 - Double Stars Heiloo DS1 | 30 jun. 2017 | 10 - 10 |
Kinheim DS2 - Double Stars Heiloo DS1 | 22 apr. 2022 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim DS2 | Double Stars Heiloo DS1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 20 | 21 |
% gewonnen | 75% | 41% |
% thuis gewonnen | 75% | 46% |
% uit gewonnen | 74% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussen, Lisette | Teamspeler | |
Dingerdis, Nikki | Teamspeler | |
Leeuwen, Nella van | Teamspeler | |
Molenaar, Debby | Teamspeler | |
Schenk, Mirjam | Teamspeler | |
Schoonewil, Tessa | Teamspeler | |
Vuure, Margriet van | Teamspeler | |
Vuure, Wilma van | Teamspeler | |
Welling, Floor | Teamspeler | |
Wijenberg, Esmeralda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Liesbeth | Teamspeler | |
Jager, Merel | Teamspeler | |
Jager, Merel | Technische staf | Coach |
Jonkhoff, Lucia | Teamspeler | |
Koster, Tineke | Teamspeler | |
Lambert, Marjolein | Teamspeler | |
Nederend, Sanne van het | Teamspeler | |
Oostdijk, Jacqueline | Teamspeler | |
Rooij, Ingrid van | Teamspeler | |
Slot, Milly | Teamspeler | |
Starre, Hannah v/d | Teamspeler | |
Steenmeijer, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.