Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons H1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G.A. (Aad) Otsen | Plaatscheidsrechter |
J.L.A. (Jeffrey) Bentsnijder | 1e Honkscheidsrechter |
R.C.H. (Rob) Has | 3e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Herons H1 | 10 apr. 2022 | 6 - 16 |
Herons H1 - Kinheim H1 | 26 apr. 2022 | 7 - 11 |
Kinheim H1 - Herons H1 | 22 jul. 2022 | 3 - 2 |
Herons H1 - Kinheim H1 | 24 jul. 2022 | 11 - 18 |
Herons H1 - Kinheim H1 | 16 sep. 2022 | 3 - 6 |
Kinheim H1 - Herons H1 | 20 sep. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons H1 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 37 | 119 |
Uit gewonnen | 26 | 103 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 27% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | Korte stop |
Cobelens, Sem | Teamspeler | Eerste honk |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Eskes, Bodie | Teamspeler | Midvelder |
Genderen, Moos van | Teamspeler | Linksvelder |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Imming, Tobias | Teamspeler | Pitcher |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | Rechtsvelder |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | Catcher |
Telleman, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berghmans, Mitchell | Teamspeler | Pitcher |
Berkel, Justin van | Teamspeler | Linksvelder |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | Korte stop |
Diepen, Tos van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Onno | Teamspeler | Derde honk |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler | Eerste honk |