Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates H2 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frely) Jones | 1e Honkscheidsrechter |
M. (Mairon) Valpoort | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 5 mei 2017 | 6 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 7 mei 2017 | 14 - 9 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 18 mei 2018 | 2 - 2 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 20 mei 2018 | 10 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 21 jun. 2019 | 0 - 6 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 23 jun. 2019 | 2 - 0 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 23 aug. 2019 | 4 - 9 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 25 aug. 2019 | 1 - 11 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 4 sep. 2020 | 1 - 3 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 6 sep. 2020 | 0 - 5 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 18 sep. 2021 | 6 - 5 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 19 sep. 2021 | 2 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 4 jun. 2022 | 4 - 1 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 5 jun. 2022 | 9 - 6 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 1 jul. 2022 | 9 - 5 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 3 jul. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates H2 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 78 | 108 |
Uit gewonnen | 56 | 97 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Blokker, Finn | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Heemskerk, Terrance | Teamspeler | |
Heemskerk, Wouter | Technische staf | Coach |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | |
Hollander, Istvan | Teamspeler | |
Kaart, Hans | Technische staf | Manager |
Kesseler, Joeri | Teamspeler | |
Martin, Robert | Technische staf | Coach |
Nagel, Tijmen | Technische staf | Manager |
Nagel, Tijmen | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Rosario Lopez, Roberto | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | |
Telleman, Dylan | Teamspeler | |
Toppen, Julian | Teamspeler | |
Vink, Peter | Technische staf | Manager |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Willem, Miquel | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Sosa, Quinny | Teamspeler | |
Arrindell, Eugene | Technische staf | Derde honk Coach |
Baez, Josè | Technische staf | Coach |
Bos, Ilyas van den | Teamspeler | |
Crama, Sander | Teamspeler | |
Gijsbers, Christopher | Teamspeler | |
Haswell, Emile | Teamspeler | |
Kouwen, Arnoud van | Overige staf | Teammanager |
Kouwen, Daaf van | Teamspeler | |
Laurens, Roland | Teamspeler | |
Maduro, Kevin | Teamspeler | |
Nahuis, Tieme | Teamspeler | |
Oor, Marijn | Teamspeler | |
Rammeloo, Casper | Teamspeler | |
Richards, Thomas | Teamspeler | |
Richards, Timothy | Teamspeler | |
Smeenk, Raphaël | Teamspeler | |
Vos, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.