Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem HB U12-2 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Inge) Consent | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem HB U12-2 - Kinheim HB U12-2 | 13 jun. 2021 | 6 - 10 |
Kinheim HB U12-2 - Olympia Haarlem HB U12-2 | 24 apr. 2022 | 10 - 5 |
Olympia Haarlem HB U12-2 - Kinheim HB U12-2 | 26 jun. 2022 | 3 - 10 |
Olympia Haarlem HB U12-2 - Kinheim HB U12-2 | 10 sep. 2022 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem HB U12-2 | Kinheim HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 46 |
Uit gewonnen | 6 | 43 |
% gewonnen | 41% | 66% |
% thuis gewonnen | 28% | 67% |
% uit gewonnen | 60% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Joris | Teamspeler | |
Germans, Tijn | Teamspeler | |
Lub, Mannes | Teamspeler | |
Lub, Michel | Technische staf | Coach |
Schaap, Ilia | Teamspeler | |
Schaik, Victor van | Teamspeler | |
Taylor, Milo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie