Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem HB U12-2 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem HB U12-2 - Kinheim HB U12-2 | 13 jun. 2021 | 6 - 10 |
Kinheim HB U12-2 - Olympia Haarlem HB U12-2 | 24 apr. 2022 | 10 - 5 |
Olympia Haarlem HB U12-2 - Kinheim HB U12-2 | 26 jun. 2022 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem HB U12-2 | Kinheim HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 40 |
Uit gewonnen | 5 | 35 |
% gewonnen | 42% | 65% |
% thuis gewonnen | 33% | 67% |
% uit gewonnen | 55% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Joris | Teamspeler | |
Jager, Toine | Technische staf | Coach |
Lub, Mannes | Teamspeler | |
Lub, Michel | Technische staf | Coach |
Schaap, Ilia | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Manager |
Smorenburg, Casper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kriege, Quinten | Teamspeler | |
Schippers, Tom | Technische staf | Coach |
Westen, Dino v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.