Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS HB U12-1 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 12 mei 2016 | 9 - 10 |
Kinheim HB U12-2 - DSS HB U12-1 | 12 jun. 2016 | 16 - 6 |
DSS HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 4 sep. 2016 | 4 - 10 |
Kinheim HB U12-2 - DSS HB U12-1 | 25 sep. 2016 | 12 - 3 |
DSS HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 27 mei 2017 | 6 - 14 |
Kinheim HB U12-2 - DSS HB U12-1 | 27 mei 2018 | 9 - 6 |
DSS HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 1 mei 2022 | 8 - 11 |
Kinheim HB U12-2 - DSS HB U12-1 | 3 jul. 2022 | 12 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS HB U12-1 | Kinheim HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 40 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 45% | 65% |
% thuis gewonnen | 48% | 67% |
% uit gewonnen | 41% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Joris | Teamspeler | |
Jager, Toine | Technische staf | Coach |
Lub, Mannes | Teamspeler | |
Lub, Michel | Technische staf | Coach |
Schaap, Ilia | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Manager |
Smorenburg, Casper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaart, Hans | Overige staf | Standaard functie |
Naaktgeboren, Mick | Teamspeler | |
Pols, Niels | Technische staf | Coach |
Vink, Tippy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.