Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim HB U12-2 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rooswijk HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 1 sep. 2019 | 8 - 13 |
Rooswijk HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 26 sep. 2021 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim HB U12-2 | Rooswijk HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 65% | 47% |
% thuis gewonnen | 67% | 43% |
% uit gewonnen | 62% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verlaat, Loes | Technische staf | Teammanager |
Zon, Egon van | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Joris | Teamspeler | |
Jager, Toine | Technische staf | Coach |
Lub, Mannes | Teamspeler | |
Lub, Michel | Technische staf | Coach |
Schaap, Ilia | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Technische staf | Manager |
Smorenburg, Casper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.