Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS/Kinheim H2 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Paul) Hensema | Plaatscheidsrechter |
R.C.H. (Rob) Has | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Herons H1 | 10 apr. 2022 | 6 - 16 |
Herons H1 - Kinheim H1 | 26 apr. 2022 | 7 - 11 |
Kinheim H1 - Herons H1 | 22 jul. 2022 | 3 - 2 |
Herons H1 - Kinheim H1 | 24 jul. 2022 | 11 - 18 |
Herons H1 - Kinheim H1 | 16 sep. 2022 | 3 - 6 |
Kinheim H1 - Herons H1 | 20 sep. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H1 | Herons H1 |
Thuis gewonnen | 113 | 35 |
Uit gewonnen | 101 | 25 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | |
Diepen, Tos van | Teamspeler | |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Teamspeler | |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Eskes, Bodie | Teamspeler | |
Genderen, Moos van | Teamspeler | |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | |
Imming, Tobias | Teamspeler | |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | |
Telleman, Dylan | Teamspeler | |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.