Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere H1 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Groen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere H1 - Kinheim H2 | 4 jun. 2017 | 4 - 7 |
Kinheim H2 - Almere H1 | 10 sep. 2017 | 5 - 6 |
Almere H1 - Kinheim H2 | 10 okt. 2021 | 8 - 5 |
Kinheim H2 - Almere H1 | 10 jun. 2022 | 15 - 12 |
Almere H1 - Kinheim H2 | 8 okt. 2022 | 7 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere H1 | Kinheim H2 |
Thuis gewonnen | 33 | 48 |
Uit gewonnen | 26 | 39 |
% gewonnen | 50% | 63% |
% thuis gewonnen | 55% | 67% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | Catcher |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | Midvelder |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | Tweede honk |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | Korte stop |
Jager, Toine | Teamspeler | Eerste honk |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | Pitcher |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | Eerste honk |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Longhurst, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Morales Gomez, Al | Teamspeler | Pitcher |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | Derde honk |
Tonnon, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie