Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silvan) Frolich | Plaatscheidsrechter |
J.F. (Jörgen) Balk | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 17 apr. 2016 | 5 - 15 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 26 jun. 2016 | 7 - 6 |
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 8 apr. 2018 | 6 - 20 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 29 jun. 2018 | 23 - 3 |
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 4 sep. 2022 | 3 - 13 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 5 okt. 2022 | 11 - 6 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 26 mei 2023 | 24 - 1 |
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 17 sep. 2023 | 2 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | Amsterdam Capitals H1 |
Thuis gewonnen | 48 | 25 |
Uit gewonnen | 39 | 21 |
% gewonnen | 62% | 34% |
% thuis gewonnen | 67% | 39% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anches, Clyde | Teamspeler | Eerste honk |
Bernardus, Gwensley | Teamspeler | Tweede honk |
Blom, Pieter | Teamspeler | Rechtsvelder |
Chang, Paul | Teamspeler | |
Curella, Michael | Teamspeler | Linksvelder |
Gids, Max de | Teamspeler | Catcher |
Jong, Jeffrey de | Teamspeler | |
Kar, Ruben van de | Teamspeler | Linksvelder |
Kar, Ruben van de | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Idse | Teamspeler | Midvelder |
Noor, Brandon | Teamspeler | |
Rossen, Gregor | Teamspeler | Midvelder |
Rossen, Gregor | Technische staf | Coach |
Steinweg, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Veenstra, Wytze | Teamspeler | Pitcher |
Voort, Kjell van der | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | Catcher |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | Midvelder |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | Tweede honk |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | Korte stop |
Jager, Toine | Teamspeler | Eerste honk |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | Pitcher |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | Eerste honk |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Longhurst, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Morales Gomez, Al | Teamspeler | Pitcher |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | Derde honk |
Tonnon, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.