Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW H2 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Grabijn | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Mario) Blaauw | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H2 - Kinheim H1 | 14 mei 2017 | 4 - 5 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 30 mei 2017 | 1 - 5 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 17 sep. 2017 | 4 - 1 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 26 sep. 2017 | 13 - 3 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 1 jun. 2018 | 1 - 2 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 3 jun. 2018 | 0 - 6 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 28 apr. 2019 | 5 - 1 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 29 mei 2019 | 2 - 1 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 8 aug. 2020 | 9 - 1 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 9 aug. 2020 | 3 - 9 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 27 aug. 2021 | 14 - 8 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 29 aug. 2021 | 2 - 6 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 22 mei 2022 | 11 - 10 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 24 mei 2022 | 9 - 2 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 17 jun. 2022 | 11 - 8 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 19 jun. 2022 | 10 - 1 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 19 aug. 2022 | 6 - 4 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 21 aug. 2022 | 12 - 8 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 9 apr. 2023 | 4 - 6 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 11 apr. 2023 | 8 - 0 |
Kinheim H1 - HCAW H2 | 23 jun. 2023 | 9 - 2 |
HCAW H2 - Kinheim H1 | 27 jun. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW H2 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 97 | 119 |
Uit gewonnen | 73 | 103 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | Korte stop |
Cobelens, Sem | Teamspeler | Eerste honk |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Eskes, Bodie | Teamspeler | Midvelder |
Genderen, Moos van | Teamspeler | Linksvelder |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Imming, Tobias | Teamspeler | Pitcher |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | Rechtsvelder |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | Catcher |
Telleman, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atten, Jayden van | Teamspeler | Tweede honk |
Bus, Justin | Teamspeler | Eerste honk |
Comenencia, Cecil | Teamspeler | Linksvelder |
Cornelissen, Maxwell | Teamspeler | Pitcher |
Dalen, Adam van | Teamspeler | Linksvelder |
Dorrestijn, Rowan | Teamspeler | |
Drost, Feiko | Overige staf | |
Frank, Dion | Teamspeler | Catcher |
Gnade, Bobbie | Teamspeler | |
Groenemans, Chris | Teamspeler | |
Helms, Thijs | Teamspeler | Rechtsvelder |
Jalvingh, Rik | Teamspeler | Pitcher |
Mooijman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Paesch, Derek | Teamspeler | |
Pronk, Dave | Teamspeler | |
Rietveld, Lars | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Verpaalen, Daan | Teamspeler | Korte stop |
Wiegers, Kevin | Teamspeler | Derde honk |
Zoelen, Dieudonne van | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.