Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp Pioniers H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pioniers |
Adres | Nieuwe Molenaarslaan 10 |
Plaats | 2134AS HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5613557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Matthijs) Nijhof | Plaatscheidsrechter |
F. (Frely) Jones | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 24 jun. 2017 | 9 - 8 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 25 jun. 2017 | 3 - 5 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 25 mei 2018 | 2 - 0 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 27 mei 2018 | 1 - 10 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 27 jun. 2019 | 0 - 2 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 2 jul. 2019 | 9 - 8 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 31 jul. 2020 | 6 - 8 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 1 aug. 2020 | 8 - 4 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 2 jul. 2021 | 8 - 5 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 11 okt. 2021 | 4 - 2 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 14 okt. 2021 | 13 - 2 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 6 mei 2022 | 10 - 2 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 8 mei 2022 | 4 - 9 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 26 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Hoofddorp Pioniers H2 - Kinheim H1 | 26 mei 2023 | 4 - 3 |
Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H2 | 28 mei 2023 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp Pioniers H2 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 68 | 113 |
Uit gewonnen | 47 | 101 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Eskes, Bodie | Teamspeler | |
Genderen, Moos van | Teamspeler | |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | |
Imming, Tobias | Teamspeler | |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | |
Telleman, Dylan | Teamspeler | |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afman, Sem | Teamspeler | |
Alem, Jesper van | Teamspeler | |
Beer, Rob de | Teamspeler | |
Beljaards, Richard | Technische staf | Assistent-Coach |
Bergh, Joost van den | Teamspeler | |
Broersen, Lars | Teamspeler | |
Brohm, Tyler | Teamspeler | |
Burleson, Miles | Teamspeler | |
Hegeman, Peter | Teamspeler | |
Karper, Kevin | Teamspeler | |
Loogman, John | Technische staf | Eerste honk Coach |
Pelt, Siebe van | Teamspeler | |
Remmerswaal, Erik | Teamspeler | |
Remmerswaal, Erik | Technische staf | Pitching Coach |
Romeijn, Yannick | Teamspeler | |
Stoovelaar, Bram | Teamspeler | |
Stoovelaar, Ronald | Technische staf | Coach |
Wijers, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.