Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS/Kinheim H2 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudsel) Schoobaar | Plaatscheidsrechter |
I. (Ivo) Lahaut | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 5 mei 2017 | 6 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 7 mei 2017 | 14 - 9 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 18 mei 2018 | 2 - 2 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 20 mei 2018 | 10 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 21 jun. 2019 | 0 - 6 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 23 jun. 2019 | 2 - 0 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 23 aug. 2019 | 4 - 9 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 25 aug. 2019 | 1 - 11 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 4 sep. 2020 | 1 - 3 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 6 sep. 2020 | 0 - 5 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 18 sep. 2021 | 6 - 5 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 19 sep. 2021 | 2 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 4 jun. 2022 | 4 - 1 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 5 jun. 2022 | 9 - 6 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 1 jul. 2022 | 9 - 5 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 3 jul. 2022 | 4 - 3 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 26 aug. 2022 | 2 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 28 aug. 2022 | 8 - 7 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 19 mei 2023 | 12 - 4 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 21 mei 2023 | 4 - 9 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 25 aug. 2023 | 0 - 9 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 27 aug. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H1 | Amsterdam Pirates H2 |
Thuis gewonnen | 119 | 101 |
Uit gewonnen | 103 | 69 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Sosa, Quinny | Teamspeler | |
Baez, Josè | Technische staf | Coach |
Bracacescu Amaguana, Mihai | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Jansen, Aeneas | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Jansen, Wesley | Teamspeler | Pitcher |
Kempenaar, Junix | Teamspeler | |
Keyzer, Jenseley | Teamspeler | |
Kouwen, Arnoud van | Overige staf | Teammanager |
Kouwen, Daaf van | Teamspeler | |
Lans, Emil | Teamspeler | |
Pastor, Thibaud | Teamspeler | Derde honk |
Rammeloo, Casper | Teamspeler | Pitcher |
Richards, Thomas | Teamspeler | Linksvelder |
Richards, Timothy | Teamspeler | Pitcher |
Stam, Finn van der | Teamspeler | |
Urbanus, Casper | Teamspeler | |
Villanueva De La Cruz, Francisco | Technische staf | Assistent-Coach |
Vos, Lucas | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie