Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS/Kinheim H2 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) de Vries | Plaatscheidsrechter |
A. (André) Pladet | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 14 jul. 2017 | 14 - 1 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 15 jul. 2017 | 11 - 9 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 28 apr. 2018 | 10 - 0 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 29 apr. 2018 | 1 - 5 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 12 aug. 2018 | 4 - 15 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 14 aug. 2018 | 6 - 0 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 17 mei 2019 | 5 - 3 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 19 mei 2019 | 6 - 5 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 31 aug. 2019 | 9 - 0 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 1 sep. 2019 | 5 - 5 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 11 okt. 2020 | 7 - 6 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 25 sep. 2021 | 5 - 6 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 26 sep. 2021 | 17 - 2 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 29 apr. 2022 | 10 - 9 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 1 mei 2022 | 16 - 8 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 24 jun. 2022 | 11 - 1 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 26 jun. 2022 | 5 - 4 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 3 sep. 2022 | 9 - 30 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 4 sep. 2022 | 9 - 5 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 2 apr. 2023 | 0 - 0 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 13 mei 2023 | 6 - 2 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 14 mei 2023 | 7 - 6 |
Wassenaar H1 - Kinheim H1 | 20 aug. 2023 | 6 - 5 |
Kinheim H1 - Wassenaar H1 | 21 aug. 2023 | 9 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H1 | Wassenaar H1 |
Thuis gewonnen | 119 | 75 |
Uit gewonnen | 103 | 66 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jon | Overige staf | Teamscorer |
Duinkerk, Curtis | Teamspeler | Linksvelder |
Duinkerk, Curtis | Overige staf | Teamscorer |
Ernestina, Jo Andy | Teamspeler | Linksvelder |
Faro, Elgiomar | Teamspeler | Pitcher |
George, Kenny | Teamspeler | Eerste honk |
George, Kenny | Technische staf | Coach |
Hogewoning, Benno | Overige staf | Teamscorer |
Liberia, Rileyson | Teamspeler | Catcher |
Mercedes, Nigel | Teamspeler | Rechtsvelder |
Sambo, Guisonne | Teamspeler | Tweede honk |
Steward, Ron | Technische staf | Assistent-Coach |
Thiel, Ritchie | Teamspeler | Derde honk |
Thielman, Jonathan | Teamspeler | Korte stop |
Valmont, Raynard | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | Korte stop |
Cobelens, Sem | Teamspeler | Eerste honk |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Eskes, Bodie | Teamspeler | Midvelder |
Genderen, Moos van | Teamspeler | Linksvelder |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Imming, Tobias | Teamspeler | Pitcher |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | Rechtsvelder |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | Catcher |
Telleman, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.