Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS/Kinheim H2 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Michael) Toet | 1e Honkscheidsrechter |
J.L.A. (Jeffrey) Bentsnijder | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 29 apr. 2017 | 3 - 7 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 30 apr. 2017 | 5 - 13 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 26 aug. 2017 | 3 - 2 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 27 aug. 2017 | 0 - 2 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 16 jun. 2018 | 2 - 9 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 17 jun. 2018 | 7 - 9 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 22 sep. 2018 | 6 - 4 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 25 sep. 2018 | 3 - 1 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 20 apr. 2019 | 4 - 1 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 21 apr. 2019 | 1 - 0 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 8 sep. 2019 | 3 - 2 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 10 sep. 2019 | 6 - 7 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 22 aug. 2020 | 13 - 3 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 23 aug. 2020 | 2 - 10 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 11 sep. 2021 | 9 - 10 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 12 sep. 2021 | 2 - 16 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 14 mei 2022 | 14 - 13 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 15 mei 2022 | 14 - 3 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 3 jun. 2023 | 6 - 3 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 4 jun. 2023 | 8 - 7 |
Euro Stars H1 - Kinheim H1 | 9 sep. 2023 | 7 - 2 |
Kinheim H1 - Euro Stars H1 | 10 sep. 2023 | 6 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H1 | Euro Stars H1 |
Thuis gewonnen | 119 | 104 |
Uit gewonnen | 103 | 91 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Axson, Daniël | Teamspeler | |
Blom, Lars | Teamspeler | Catcher |
Brown, Marvin | Teamspeler | Midvelder |
Cloe, Jerry de | Technische staf | Teammanager |
Dunlop, Aldric | Technische staf | Coach |
Eysbach, Jelle | Teamspeler | Pitcher |
Girigori, Mayron | Teamspeler | Linksvelder |
Hoeverts, Sydney | Teamspeler | Korte stop |
Jacobs, Adonis | Teamspeler | Derde honk |
Lans, Yoeri v/d | Teamspeler | Pitcher |
Maria, Ivaron | Teamspeler | Catcher |
Martis, Aldrin | Technische staf | Coach |
Martis, Aldrin | Teamspeler | |
Mohamed, Stephon | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | Midvelder |
Rudolph, Imco | Teamspeler | Tweede honk |
Salazar Mata, Leandro | Teamspeler | |
Salcedo Valdez, Laurens | Teamspeler | Pitcher |
Silberie, Diamond | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | Korte stop |
Cobelens, Sem | Teamspeler | Eerste honk |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Eskes, Bodie | Teamspeler | Midvelder |
Genderen, Moos van | Teamspeler | Linksvelder |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Imming, Tobias | Teamspeler | Pitcher |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | Rechtsvelder |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | Catcher |
Telleman, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.