Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates H2 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Joeri) de Jong | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Mario) Blaauw | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 5 mei 2017 | 6 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 7 mei 2017 | 14 - 9 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 18 mei 2018 | 2 - 2 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 20 mei 2018 | 10 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 21 jun. 2019 | 0 - 6 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 23 jun. 2019 | 2 - 0 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 23 aug. 2019 | 4 - 9 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 25 aug. 2019 | 1 - 11 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 4 sep. 2020 | 1 - 3 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 6 sep. 2020 | 0 - 5 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 18 sep. 2021 | 6 - 5 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 19 sep. 2021 | 2 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 4 jun. 2022 | 4 - 1 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 5 jun. 2022 | 9 - 6 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 1 jul. 2022 | 9 - 5 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 3 jul. 2022 | 4 - 3 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 26 aug. 2022 | 2 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 28 aug. 2022 | 8 - 7 |
Amsterdam Pirates H2 - Kinheim H1 | 19 mei 2023 | 12 - 4 |
Kinheim H1 - Amsterdam Pirates H2 | 21 mei 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates H2 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 91 | 113 |
Uit gewonnen | 63 | 101 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Eskes, Bodie | Teamspeler | |
Genderen, Moos van | Teamspeler | |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | |
Imming, Tobias | Teamspeler | |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | |
Telleman, Dylan | Teamspeler | |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Sosa, Quinny | Teamspeler | |
Baez, Josè | Technische staf | Coach |
Beerman, Jamie | Teamspeler | |
Bos, Ilyas van den | Teamspeler | |
Bracacescu Amaguana, Mihai | Teamspeler | |
Diters, Raff | Teamspeler | |
Hartman, Boris | Teamspeler | |
Jansen, Aeneas | Teamspeler | |
Jansen, Wesley | Teamspeler | |
Kempenaar, Junix | Teamspeler | |
Keyzer, Jenseley | Teamspeler | |
Kouwen, Arnoud van | Overige staf | Teammanager |
Kouwen, Daaf van | Teamspeler | |
Lans, Emil | Teamspeler | |
Nahuis, Tieme | Teamspeler | |
Pastor, Thibaud | Teamspeler | |
Rammeloo, Casper | Teamspeler | |
Richards, Thomas | Teamspeler | |
Richards, Timothy | Teamspeler | |
Stam, Finn van der | Teamspeler | |
Urbanus, Casper | Teamspeler | |
Villanueva De La Cruz, Francisco | Technische staf | Assistent-Coach |
Vos, Lucas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.