Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twins H2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Slotbosse Toren |
Adres | Kasteeldreef 32 |
Plaats | 4907EA OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-433760 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Ric) Zwanenberg | 1e Honkscheidsrechter |
A.G.A. (Aad) Otsen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twins H2 - Kinheim H1 | 17 jun. 2017 | 6 - 11 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 18 jun. 2017 | 13 - 3 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 14 jul. 2018 | 1 - 8 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 15 jul. 2018 | 7 - 0 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 26 aug. 2018 | 7 - 1 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 28 aug. 2018 | 0 - 3 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 13 apr. 2019 | 10 - 0 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 14 apr. 2019 | 1 - 7 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 12 sep. 2020 | 3 - 1 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 13 sep. 2020 | 14 - 4 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 4 sep. 2021 | 7 - 4 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 5 sep. 2021 | 8 - 5 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 27 mei 2022 | 10 - 0 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 29 mei 2022 | 13 - 9 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 9 jun. 2023 | 11 - 9 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 10 jun. 2023 | 18 - 4 |
Kinheim H1 - Twins H2 | 15 sep. 2023 | 12 - 2 |
Twins H2 - Kinheim H1 | 17 sep. 2023 | 12 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twins H2 | Kinheim H1 |
Thuis gewonnen | 70 | 119 |
Uit gewonnen | 46 | 103 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 29% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | Korte stop |
Cobelens, Sem | Teamspeler | Eerste honk |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Eskes, Bodie | Teamspeler | Midvelder |
Genderen, Moos van | Teamspeler | Linksvelder |
Goedee, Stijn | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Hemert, Wesley van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Imming, Tobias | Teamspeler | Pitcher |
Jager, Dike | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Macaay, Kaydde | Teamspeler | Rechtsvelder |
Moonen, Perry | Teamspeler | |
Otsen, Germain | Teamspeler | |
Scheer, Nino | Teamspeler | |
Selier, Justin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Smink, Elroy | Technische staf | Coach |
Smink, Elroy | Teamspeler | Catcher |
Telleman, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Vink, Peter | Technische staf | Teammanager |
Wedman, Mart | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Boris | Teamspeler | Rechtsvelder |
Beer, Jasmine | Technische staf | Coach |
Beer, Kyan | Teamspeler | Korte stop |
Binetti Sanchez, Giovanni | Teamspeler | Derde honk |
Brødsjø, Aidan | Teamspeler | Derde honk |
Brødsjø, Tye | Teamspeler | Derde honk |
Cox, Tobias | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Duijn, Jeroen den | Technische staf | Assistent-Coach |
Duijn, Lucas den | Teamspeler | Pitcher |
Dulken, Ben van | Teamspeler | Catcher |
Dulken, Ben van | Technische staf | Assistent-Coach |
González Rivero, Vicente | Teamspeler | Eerste honk |
González Rivero, Vicente | Technische staf | Coach |
Kops, Bo | Teamspeler | Midvelder |
Kops, Silas | Teamspeler | |
Maria, Lisandro | Teamspeler | Rechtsvelder |
Poldervaart, Trudy | Overige staf | Teammanager |
Putter, Sem | Teamspeler | |
Rijpstra, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Rijpstra, Wouter | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Römgens, Rens | Teamspeler | Linksvelder |
Samboe, Jiairo | Teamspeler | |
Schoonheydt, Stefan | Teamspeler | Eerste honk |
Uden, Dean van | Teamspeler | Tweede honk |
Uden, Jörgen van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.