Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim DS2 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laura) van den Broek | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVH DS3 - Kinheim DS2 | 14 jul. 2016 | 4 - 11 |
Kinheim DS2 - DVH DS3 | 20 sep. 2016 | 16 - 1 |
Kinheim DS2 - DVH DS3 | 22 mei 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim DS2 | DVH DS3 |
Thuis gewonnen | 25 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 25 |
% gewonnen | 63% | 53% |
% thuis gewonnen | 67% | 53% |
% uit gewonnen | 60% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fontilus, Kaylee | Teamspeler | |
Hove, Shanna van den | Teamspeler | |
Hove, Ylaine van den | Teamspeler | |
Martis, Edsel | Technische staf | Coach |
Martis, Marley | Teamspeler | |
Schotman, Anne-Myrthe | Teamspeler | |
Schotman, Anne-Myrthe | Technische staf | Teammanager |
Schotman, Madelon | Teamspeler | |
Te Vrede, Shanna | Teamspeler | |
ZIeremans, Cindy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Teamspeler | |
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Nina | Teamspeler | |
Corel, Marielle | Teamspeler | |
Eijgenhuijsen, Nanda | Teamspeler | |
Eijk, Nancy Van | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Lodder, Nancy | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Stoots, Simone | Teamspeler | |
Wessel, Amber | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.