Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates DS3 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Suzanne) Veenhof | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam Pirates DS3 - Kinheim DS2 | 12 mei 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates DS3 | Kinheim DS2 |
Thuis gewonnen | 44 | 28 |
Uit gewonnen | 47 | 22 |
% gewonnen | 78% | 62% |
% thuis gewonnen | 80% | 70% |
% uit gewonnen | 77% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Teamspeler | Midvelder |
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Nina | Teamspeler | Rechtsvelder |
Corel, Marielle | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eijgenhuijsen, Nanda | Teamspeler | Catcher |
Eijk, Nancy Van | Teamspeler | Linksvelder |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Lodder, Nancy | Teamspeler | Pitcher |
Sanden, Barbara van de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Stoots, Simone | Teamspeler | Tweede honk |
Wessel, Amber | Teamspeler | Midvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boland, Ailleen | Teamspeler | Midvelder |
Christiani, Leonie | Teamspeler | Pitcher |
Fellinger, Kiki | Teamspeler | Rechtsvelder |
Heijst, Petra van | Teamspeler | Tweede honk |
Heijst, Petra van | Technische staf | Coach |
Kolman, Iris | Teamspeler | Catcher |
Kouwenhoven, Babette | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Maja | Teamspeler | Linksvelder |
Martinez, Aridany | Teamspeler | Tweede honk |
Meulen, Danique v/d | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meulen, Valerie v/d | Teamspeler | Derde honk |
Moerkerk, Rosalie | Teamspeler | |
Oosterveld, Merel | Teamspeler | Linksvelder |
Outhuijze, Britt | Teamspeler | Eerste honk |
Siering, Pia | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Stekelenburg-Kotmans, Claudia van | Teamspeler | Korte stop |
Stekelenburg-Kotmans, Claudia van | Overige staf | Teammanager |
Veenhof, Suzanne | Teamspeler | Eerste honk |
Veenhof, Suzanne | Overige staf | Teamscorer |
Veenhof-Minne, Jacqueline | Overige staf | Teamscorer |
Zijderveld, Bart | Overige staf | Teamscorer |