Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp Pioniers DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pioniers |
Adres | Nieuwe Molenaarslaan 10 |
Plaats | 2134AS HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5613557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp Pioniers DS2 | Kinheim DS2 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 32% | 63% |
% thuis gewonnen | 41% | 67% |
% uit gewonnen | 23% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Teamspeler | |
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Nina | Teamspeler | |
Corel, Marielle | Teamspeler | |
Eijgenhuijsen, Nanda | Teamspeler | |
Eijk, Nancy Van | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Lodder, Nancy | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Stoots, Simone | Teamspeler | |
Wessel, Amber | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbé, Renée | Teamspeler | |
Divendal, Tess | Teamspeler | |
End, Britt van der | Teamspeler | |
Groenheide, Ellen | Teamspeler | |
Loogman, Yanna | Teamspeler | |
Markus, Jade | Teamspeler | |
Snel, Archy | Teamspeler | |
Vries, Kees Jan de | Technische staf | Coach |
Witvliet, Djoliënne | Teamspeler | |
Witvliet, Rosemarlein | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.