Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem DS3 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Louis) Rohan | Plaatscheidsrechter |
N.P. (Nathalie) Franssen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem DS3 - Kinheim DS4 | 22 mei 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem DS3 | Kinheim DS4 |
Thuis gewonnen | 33 | 1 |
Uit gewonnen | 28 | 0 |
% gewonnen | 42% | 16% |
% thuis gewonnen | 46% | 25% |
% uit gewonnen | 38% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouterse, Evelien | Teamspeler | |
Hendriks, Liesbeth | Teamspeler | |
Jager, Dike | Teamspeler | |
Jager, Merel | Teamspeler | |
Koster, Tineke | Teamspeler | |
Lambert, Marjolein | Teamspeler | |
Nederend, Sanne van het | Teamspeler | |
Paap-Lin, Lulu | Teamspeler | |
Raadt, Eva de | Teamspeler | |
Rooij, Ingrid van | Teamspeler | |
Steenmeijer, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blüm, Cindy | Teamspeler | |
Blüm, Cindy | Technische staf | |
Bos, Marije | Teamspeler | |
Flier, Melanie v/d | Teamspeler | |
Franssen, Nathalie | Teamspeler | |
Franssen, Nathalie | Technische staf | |
Gelder, Natasja de | Teamspeler | |
Gersen-Bezemer, Mariska | Teamspeler | |
Monrooij-Petersen, Jolanda | Teamspeler | |
Rooijen, Annemiek van | Teamspeler | |
Smink, Jenny | Technische staf | Coach |
Smit, Ellen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.