Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.C.L. (Leon) Kerkhoff | Plaatscheidsrechter |
Afgeschermd | 2e Honkscheidsrechter |
L. (Lois) Zuiver | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 3 mei 2015 | 15 - 7 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 10 apr. 2016 | 3 - 16 |
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 22 mei 2016 | 8 - 2 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 3 jul. 2016 | 5 - 1 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 19 mei 2018 | 4 - 13 |
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 8 jul. 2018 | 13 - 4 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 14 mei 2023 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers HB U12-1 | Kinheim HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 43 |
Uit gewonnen | 35 | 40 |
% gewonnen | 55% | 66% |
% thuis gewonnen | 55% | 68% |
% uit gewonnen | 54% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Joris | Teamspeler | |
Germans, Tijn | Teamspeler | |
Lub, Mannes | Teamspeler | |
Lub, Michel | Technische staf | Coach |
Schaap, Ilia | Teamspeler | |
Schaik, Victor van | Teamspeler | |
Taylor, Milo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colkesen, Semih | Teamspeler | |
Groenland, Chase | Teamspeler | |
Koehorst, Finn | Teamspeler | |
Koehorst, Semm | Teamspeler | |
Koelemij, Tom | Teamspeler | |
Kortman, Juliën | Teamspeler | |
Warren, Matthew | Teamspeler | |
Ye, Junyi | Teamspeler | |
Zuijlen, Max Van | Teamspeler | |
Zuiver, Lois | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.