Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.C.L. (Leon) Kerkhoff | Plaatscheidsrechter |
Afgeschermd | 2e Honkscheidsrechter |
L. (Lois) Zuiver | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 3 mei 2015 | 15 - 7 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 10 apr. 2016 | 3 - 16 |
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 22 mei 2016 | 8 - 2 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 3 jul. 2016 | 5 - 1 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 19 mei 2018 | 4 - 13 |
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 8 jul. 2018 | 13 - 4 |
Cromtigers HB U12-1 - Kinheim HB U12-2 | 14 mei 2023 | 4 - 14 |
Kinheim HB U12-2 - Cromtigers HB U12-1 | 6 sep. 2023 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers HB U12-1 | Kinheim HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 46 |
Uit gewonnen | 40 | 43 |
% gewonnen | 57% | 65% |
% thuis gewonnen | 57% | 67% |
% uit gewonnen | 57% | 64% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colkesen, Semih | Teamspeler | |
Groenland, Chase | Teamspeler | |
Koehorst, Finn | Teamspeler | |
Koehorst, Semm | Teamspeler | |
Koelemij, Tom | Teamspeler | |
Warren, Matthew | Teamspeler | |
Ye, Junyi | Teamspeler | |
Zuijlen, Max Van | Teamspeler | |
Zuiver, Lois | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.