Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem SB U21-1 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Keur | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 11 |
Olympia Haarlem SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 7 |
Olympia Haarlem SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 13 mei 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem SB U21-1 | Kinheim SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 44 |
Uit gewonnen | 13 | 32 |
% gewonnen | 49% | 63% |
% thuis gewonnen | 61% | 69% |
% uit gewonnen | 37% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sharon van | Technische staf | Coach |
Berkel, Sophie van | Teamspeler | |
Berkhout, Esmee | Teamspeler | |
Blom, Rikkie | Teamspeler | |
Kok, Nora | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelé, Wendy | Teamspeler | |
Evers, Romee | Teamspeler | |
Graaman, Jennifer | Teamspeler | |
Graaman, Lex | Technische staf | Coach |
Graaman, Michelle | Teamspeler | |
Keur, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Kruijer, Renske | Teamspeler | |
Noble, Denise le | Teamspeler | |
Schie, Suus van | Teamspeler | |
Schoonbeek, Jip | Teamspeler | |
Soetens, Demi | Teamspeler | |
Udo, Olivia | Teamspeler | |
Vries, Eric de | Overige staf | |
Zwan, Sam v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.