Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem SB U21-1 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Keur | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 11 |
Olympia Haarlem SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 7 |
Olympia Haarlem SB U21-1 - Kinheim SB U21-1 | 13 mei 2023 | 13 - 6 |
Kinheim SB U21-1 - Olympia Haarlem SB U21-1 | 30 aug. 2023 | 0 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem SB U21-1 | Kinheim SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 44 |
Uit gewonnen | 18 | 34 |
% gewonnen | 54% | 60% |
% thuis gewonnen | 64% | 65% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Bibi van | Teamspeler | Pitcher |
Berkel, Sharon van | Technische staf | Coach |
Berkel, Sophie van | Teamspeler | Catcher |
Berkhout, Esmee | Teamspeler | Linksvelder |
Blom, Rikkie | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kok, Nora | Teamspeler | Eerste honk |
Willems, Meintje | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelé, Wendy | Teamspeler | |
Evers, Romee | Teamspeler | |
Graaman, Jennifer | Teamspeler | |
Graaman, Lex | Technische staf | Coach |
Graaman, Michelle | Teamspeler | |
Keur, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Kruijer, Renske | Teamspeler | |
Schie, Suus van | Teamspeler | |
Soetens, Demi | Teamspeler | |
Udo, Olivia | Teamspeler | |
Vries, Eric de | Overige staf | |
Zwan, Sam v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.