Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silvan) Frolich | Plaatscheidsrechter |
A. (André) Pladet | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H2 - Kinheim H2 | 13 okt. 2021 | 13 - 12 |
Kinheim H2 - UVV H2 | 2 jun. 2023 | 10 - 3 |
UVV H2 - Kinheim H2 | 14 jul. 2023 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | UVV H2 |
Thuis gewonnen | 48 | 27 |
Uit gewonnen | 39 | 26 |
% gewonnen | 63% | 41% |
% thuis gewonnen | 67% | 42% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Sylvan | Teamspeler | |
Bor, Remco van den | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Cremer, Mees | Teamspeler | Korte stop |
Dommelen, Menno van | Technische staf | Assistent-Coach |
Dommelen, Menno van | Teamspeler | Korte stop |
Dunlock, Jeffrey | Teamspeler | Tweede honk |
Harskamp, Benjamin | Teamspeler | Eerste honk |
Jansen, Robin | Teamspeler | Derde honk |
Kamstra, Wouter | Teamspeler | |
Kranendonk, Hidde | Teamspeler | Pitcher |
Loman, Marijn | Teamspeler | Eerste honk |
Middelkoop, Wessel | Teamspeler | |
Nikolmann, Benjamin | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Technische staf | Coach |
Pangaard, Milan van den | Teamspeler | Linksvelder |
Rijssemus, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Shehu, Durim | Teamspeler | Catcher |
Verhart, Jessy | Teamspeler | Rechtsvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | Catcher |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | Midvelder |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | Tweede honk |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | Korte stop |
Jager, Toine | Teamspeler | Eerste honk |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | Pitcher |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | Eerste honk |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Longhurst, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Morales Gomez, Al | Teamspeler | Pitcher |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | Derde honk |
Tonnon, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.